Industrielle MODBUS RTU E/A Modul mit 12 digitalen Ausgängen npn
Beschreibung
Die SRM E/A-Modulserie ist für dezentrale Anwendungen von Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Überwachungsaufgaben konzipiert. Über die RS485 Schnittstelle mit MODBUS RTU Protokoll sind die Module modular vernetzbar. Die Einsatzgebiete sind Industrie-, Labor-, Prüfautomation, MSR, BDE, Fernwirksysteme und Gebäudetechnik.
Technische Daten
| Betriebsspannung | 8-50Vdc |
| Stromaufnahme (max.) | 40mA |
| Protokoll | MODBUS RTU |
| Busschnittstelle | RS485 |
| Übertragungsrate | 1200 - 115200 Bd. (default 19200) |
| Parität | N,E,O (default N) |
| Übertragungsbits | 8 |
| Stopbits | 1, 2 (default 1) |
| Adressbereich | 1 - 247 (default 1) |
| Ausgänge | 12 x digital |
| Ausgangsspannung | 30Vdc max., 150mA max. |
| Ausgangstyp | npn |
| Isolationsspannung Ein- und Ausgänge | 2 kV |
| Statusanzeige LED | Pwr/Run grün, Act gelb, Ausgänge gelb |
| USB Anschluss | Konfiguration, FW-Update, E/A Steuerung |
| elekrische Anschluß | Steck-/Schraubklemmen, RM 3,5 mm |
| Leiterquerschnitt | 0,08-1,5 mm² / mit Adernendhülsen 0,14-0,5 mm² |
| Abisolierlänge | 5 mm |
| Gehäuse Abmaße | 71 x 90 x 33 mm |
| Montagetyp | DIN Rail 35 mm EN60715, Wandmontage |
| Gewicht | 81 g |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebstemperatur | -20 - +70 °C, nicht kondensierend |
| Zulassungen | CE, UKCA |
| Normen | EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61010-1 |
Artikelbezeichnung
| Artikelnummer | 401203.00 |
| EAN | |
| ZTN |
Downloads
Download Übersicht: Downloads >